ATAV - Preisliste
Stand 01.04.2022

ATAV Preisliste            
Airport Transfer (vom Flughafen + € 4,00) Kombi Limousine Bus Bus
RAUM WIEN Easy Business Touring Eco Touring
Innere Stadt € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Leopoldstadt € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Landstraße € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Wieden Margareten € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Maria Hilf € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Neubau € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Josefstadt € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Alsergrund € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Favoriten € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Simmering € 42,00 € 44,00 € 58,00 € 68,00
Meidling € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Hietzing € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Penzing € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Rudolfsheim € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Ottakring € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Hernals € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Währing € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Döbling € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Brigittenau € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Floridsdorf € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Donaustadt € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Liesing € 44,00 € 46,00 € 58,00 € 68,00
Zusatzadressen im selben Bezirk :           zzgl. 6 Euro
Zusatzadressen in anderen Bezirken :      zzgl. 9 Euro
Ausserhalb Wien
Kilometerpreise  € 1,65 € 2,00 € 2,00 € 2,40
Ausland € 1,40 € 1,80 € 1,80 € 2,20
Bratislava - Flughafen Wien Special € 75,00 € 85,00 € 85,00 € 110,00
Bratislava - Wien Special € 90,00 € 100,00 € 100,00 € 125,00
Fahrten in der Nacht von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr
zum oder vom Flughafen - außerhalb Wien
ab € 46,00 ab € 48,00 ab € 62,00 ab € 72,00
Limousinen Service - Wagen mit Chauffeur
Stündlich € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 45,00
Täglich 12 Std. € 300,00 € 350,00 € 350,00 € 450,00
mehr auf Anfrage
Stadt Transfer in ganz Wien
im selben Bezirk € 24,00 € 30,00 € 38,00 € 44,00
in anderen Bezirk € 26,00 € 38,00 € 44,00 € 52,00