Wienin lentokenttä taksin hinta 2026
Paljonko taksi Wienin lentokentältä maksaa? Lyhyt vastaus: 38 € kiinteästi keskustaan. Läpinäkyvä hinnoittelu, ei mittaria, ei yllätyksiä.
Varaa kiinteään hintaan →
Wienin lentokenttätaksihinnat kaupunginosittain (2026)
Wienissä on 23 kaupunginosaa (Bezirke). ATAV veloittaa kiinteän hinnan kohdekaupunginosan mukaan.
| Kaupunginosa(t) | Alueet | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Kaikki hinnat ovat kiinteitä per ajoneuvo (eivät per henkilö). Katso täydellinen hinnasto →
Mitä Wienin lentokenttätaksin hintaan sisältyy?
ATAV:n lentokenttätaksin hinta on kaikki sisältyy. Ei lisämaksuja, ei lisäpalveluja, ei yllätyksiä matkan lopussa.
Taksin hinta vs. muut vaihtoehdot Wienin lentokentältä
ATAV on ainoa vaihtoehto, joka yhdistää kiinteän hinnan, ovelta ovelle -palvelun, Meet & Greet:n, lennon seurannan ja ilmaiset matkatavarat — kaikki sisältyy.
| Vaihtoehto | Hinta keskustaan | Kiinteä? | Ovelta ovelle? |
|---|---|---|---|
| ATAV-taksi | €38 | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
| Katutaksi (mittari) | €35–€60+ | ❌ Ei | ✅ Kyllä |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Ruuhkahinnoittelu | ✅ Kyllä |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Kyllä | ❌ Vain Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Kyllä | ❌ Ei |
| Lentokenttäbussi | €8 | ✅ Kyllä | ❌ Vain kiinteät pysäkit |
UKK — Wienin lentokenttätaksin hinta
Lukitse 38 € kiinteä hintasi nyt
Varaa verkossa · Ei piilomaksuja · Välitön vahvistus
Varaa 38 € kiinteästi →