Wien lufthavn Taxapriser 2026
Hvor meget koster en taxa fra Wien lufthavn? Kort svar: €38 fast til centrum. Transparent prissætning, intet taxameter, ingen overraskelser.
Bestil til fast pris →
Taxapriser Wien lufthavn efter bydel (2026)
Wien har 23 bydele (Bezirke). ATAV tager en fast pris baseret på, hvilken bydel din destination ligger i. Jo længere fra lufthavnen, jo højere pris — men prisen er altid fast, aldrig taxameter.
| Bydel(e) | Kvarterer | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Alle priser er faste per køretøj (ikke per person). Se fuld prisliste →
Hvad er inkluderet i taxaprisen fra Wien lufthavn?
ATAVs taxapris fra Wien lufthavn er alt inkluderet. Der er ingen tillæg, ingen ekstra og ingen overraskelser ved turens slutning.
Omkostning taxa vs. andre alternativer fra Wien lufthavn
ATAV er det eneste alternativ, der kombinerer fast pris, dør-til-dør-service, Meet & Greet, flyovervågning og gratis bagage — alt inkluderet.
| Alternativ | Pris til centrum | Fast? | Dør-til-dør? |
|---|---|---|---|
| ATAV taxa | €38 | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gadetaxa (taxameter) | €35–€60+ | ❌ Nej | ✅ Ja |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Dynamisk | ✅ Ja |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Ja | ❌ Kun Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Ja | ❌ Nej |
| Lufthavnsbus | €8 | ✅ Ja | ❌ Kun faste stop |
Ofte stillede spørgsmål — taxapriser Wien lufthavn
Sikr dig din faste pris på €38 nu
Bestil online · Ingen skjulte gebyrer · Øjeblikkelig bekræftelse
Bestil til €38 fast →