Wien flyplass Taksipriser 2026
Hvor mye koster en taksi fra Wien flyplass? Kort svar: €38 fast til sentrum. Transparent prising, ingen taksameter, ingen overraskelser.
Bestill til fast pris →
Taksipriser Wien flyplass etter bydel (2026)
Wien har 23 bydeler (Bezirke). ATAV tar en fast pris basert på hvilken bydel destinasjonen din ligger i. Jo lenger fra flyplassen, jo høyere pris — men prisen er alltid fast, aldri taksameter.
| Bydel(er) | Nabolag | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Alle priser er faste per kjøretøy (ikke per person). Se fullstendig prisliste →
Hva er inkludert i taksiprisen fra Wien flyplass?
ATAVs taksipris fra Wien flyplass er alt inkludert. Det er ingen tillegg, ingen ekstra og ingen overraskelser ved slutten av turen.
Kostnad taksi vs. andre alternativer fra Wien flyplass
ATAV er det eneste alternativet som kombinerer fast pris, dør-til-dør-service, Meet & Greet, flyovervåking og gratis bagasje — alt inkludert.
| Alternativ | Pris til sentrum | Fast? | Dør-til-dør? |
|---|---|---|---|
| ATAV taksi | €38 | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gatetaksi (taksameter) | €35–€60+ | ❌ Nei | ✅ Ja |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Dynamisk | ✅ Ja |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Ja | ❌ Kun Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Flybuss | €8 | ✅ Ja | ❌ Kun faste stopp |
Ofte stilte spørsmål — taksipriser Wien flyplass
Sikre deg din faste pris på €38 nå
Bestill på nett · Ingen skjulte gebyrer · Umiddelbar bekreftelse
Bestill til €38 fast →