Wien flyplass Taxipriser 2026
Hvor mye koster en taxi fra Wien flyplass? Kort svar: €44 fast til sentrum. Transparent prising, ingen taksameter, ingen overraskelser.
Bestill til fast pris →
Taxipriser Wien flyplass etter bydel (2026)
Wien har 23 bydeler (Bezirke). ATAV tar en fast pris basert på hvilken bydel destinasjonen din ligger i. Jo lenger fra flyplassen, jo høyere pris — men prisen er alltid fast, aldri taksameter.
| Bydel(er) | Nabolag | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €44 | €58 |
| 2 | Leopoldstadt | €44 | €58 |
| 3 | Landstraße | €44 | €58 |
| 4 | Wieden | €44 | €58 |
| 5 | Margareten | €44 | €58 |
| 6 | Mariahilf | €44 | €58 |
| 7 | Neubau | €44 | €58 |
| 8 | Josefstadt | €44 | €58 |
| 9 | Alsergrund | €44 | €58 |
| 10 | Favoriten | €44 | €58 |
| 11 | Simmering | €44 | €58 |
| 12 | Meidling | €48 | €58 |
| 13 | Hietzing | €48 | €58 |
| 14 | Penzing | €48 | €58 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €48–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €48–€52 | €63–€75 |
Alle priser er faste per kjøretøy (ikke per person). Se fullstendig prisliste →
Hva er inkludert i taxiprisen fra Wien flyplass?
ATAVs taxipris fra Wien flyplass er alt inkludert. Det er ingen tillegg, ingen ekstra og ingen overraskelser ved slutten av turen.
Kostnad taxi vs. andre alternativer fra Wien flyplass
ATAV er det eneste alternativet som kombinerer fast pris, dør-til-dør-service, flyovervåking og gratis bagasje — alt inkludert. Meet & Greet €8.
| Alternativ | Pris til sentrum | Fast? | Dør-til-dør? |
|---|---|---|---|
| ATAV taxi | €44 | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gatetaxi (taksameter) | €35–€60+ | ❌ Nei | ✅ Ja |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Dynamisk | ✅ Ja |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Ja | ❌ Kun Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Flybuss | €8 | ✅ Ja | ❌ Kun faste stopp |
Ofte stilte spørsmål — taxipriser Wien flyplass
Sikre deg din faste pris på €44 nå
Bestill på nett · Ingen skjulte gebyrer · Umiddelbar bekreftelse
Bestill til €44 fast →