Taxipris Wiens flygplats 2026
Hur mycket kostar en taxi från Wiens flygplats? Kort svar: €38 fast pris till centrum. Transparent prissättning, ingen taxameter, inga överraskningar.
Boka till fast pris →
Taxipriser Wiens flygplats per distrikt (2026)
Wien har 23 distrikt (Bezirke). ATAV tar ett fast pris baserat på vilket distrikt din destination ligger i. Ju längre från flygplatsen, desto högre pris — men priset är alltid fast, aldrig taxameterdrivet.
| Distrikt | Områden | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Alla priser är fasta per fordon (inte per person). Se fullständig prislista →
Vad ingår i taxipriset från Wiens flygplats?
ATAV:s taxipris från Wiens flygplats är helt inkluderande. Det finns inga tillägg, inga påslag och inga överraskningar efter resan.
Kostnad för taxi jämfört med andra alternativ från Wiens flygplats
ATAV är det enda alternativet som kombinerar fast pris, dörr-till-dörr-service, Meet & Greet, flygövervakning och gratis bagage — allt inkluderat.
| Alternativ | Pris till centrum | Fast? | Dörr-till-dörr? |
|---|---|---|---|
| ATAV taxi | €38 | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gatutaxi (taxameter) | €35–€60+ | ❌ Nej | ✅ Ja |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Pristoppar | ✅ Ja |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Ja | ❌ Endast Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Ja | ❌ Nej |
| Flygbuss | €8 | ✅ Ja | ❌ Endast fasta hållplatser |
Vanliga frågor — Taxipris Wiens flygplats
Lås ditt fasta pris på €38 nu
Boka online · Inga dolda avgifter · Omedelbar bekräftelse
Boka för €38 fast pris →