سعر تاكسي مطار فيينا 2026
كم تكلفة التاكسي من مطار فيينا؟ الإجابة المختصرة: €38 ثابت إلى مركز المدينة. تسعير شفاف، بدون عداد، بدون مفاجآت.
احجز بسعر ثابت →
Vienna Airport Taxi Prices by District (2026)
تتألف فيينا من 23 منطقة (Bezirke). تفرض ATAV سعراً ثابتاً بناءً على المنطقة التي تقع فيها وجهتك. كلما ابتعدت عن المطار، كلما ارتفع السعر — لكن السعر ثابت دائماً، وليس بالعداد أبداً.
| المنطقة (المناطق) | الأحياء | قياسي | أعمال |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
جميع الأسعار ثابتة لكل مركبة (وليس للشخص الواحد). اطلع على قائمة الأسعار الكاملة ←
What Is Included in the Vienna Airport Taxi Price?
سعر تاكسي ATAV من مطار فيينا شامل لكل شيء. لا توجد رسوم إضافية، ولا إضافات، ولا مفاجآت في نهاية الرحلة.
Cost of Taxi vs. Other Options from Vienna Airport
ATAV هو الخيار الوحيد الذي يجمع بين السعر الثابت، وخدمة من الباب إلى الباب، والاستقبال والترحيب، ومراقبة الرحلات، والأمتعة المجانية — كل ذلك مشمول.
| الخيار | السعر إلى مركز المدينة | ثابت؟ | من الباب إلى الباب؟ |
|---|---|---|---|
| ATAV تاكسي | €38 | ✅ Yes | ✅ Yes |
| تاكسي شارع (بالعداد) | €35–€60+ | ❌ No | ✅ Yes |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ تسعير متغير | ✅ Yes |
| CAT (قطار مطار المدينة) | €11–€14 | ✅ Yes | ❌ Wien Mitte فقط |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Yes | ❌ No |
| حافلة المطار | €8 | ✅ Yes | ❌ محطات ثابتة فقط |
الأسئلة الشائعة — سعر تاكسي مطار فيينا
Lock in your €38 fixed price now
احجز عبر الإنترنت · بدون رسوم خفية · تأكيد فوري
احجز بسعر ثابت €38 →