Letiskové taxi Viedeň Cena 2026
Koľko stojí taxi z letiska Viedeň? Krátka odpoveď: €38 pevná do centra mesta. Transparentné ceny, žiadny taxameter, žiadne prekvapenia.
Rezervovať za pevnú cenu →
Ceny letiskového taxi Viedeň podľa okresov (2026)
Viedeň má 23 okresov (Bezirke). ATAV účtuje pevnú cenu na základe toho, v ktorom okrese sa nachádza vaša destinácia. Čím ďalej od letiska, tým vyššia cena — ale cena je vždy pevná, nikdy podľa taxametra.
| Okres(y) | Štvrte | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Všetky ceny sú pevné za vozidlo (nie za osobu). Pozrite kompletný cenník →
Čo je zahrnuté v cene letiskového taxi Viedeň?
Cena taxi ATAV z letiska Viedeň je all-inclusive. Žiadne príplatky, žiadne doplnky a žiadne prekvapenia na konci jazdy.
Cena taxi vs. iné možnosti z letiska Viedeň
ATAV je jediná možnosť, ktorá kombinuje pevnú cenu, službu od dverí k dverám, Meet & Greet, sledovanie letov a bezplatnú batožinu — všetko zahrnuté.
| Možnosť | Cena do centra mesta | Pevná? | Od dverí k dverám? |
|---|---|---|---|
| ATAV taxi | €38 | ✅ Áno | ✅ Áno |
| Pouličné taxi (taxameter) | €35–€60+ | ❌ Nie | ✅ Áno |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Prirážka | ✅ Áno |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Áno | ❌ Len Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Áno | ❌ Nie |
| Letiskový autobus | €8 | ✅ Áno | ❌ Len pevné zastávky |
Časté otázky — Cena letiskového taxi Viedeň
Zaistite si pevnú cenu €38 teraz
Rezervujte online · Žiadne skryté poplatky · Okamžité potvrdenie
Rezervovať za €38 pevnú →