Bécsi repülőtéri taxiár 2026
Mennyibe kerül egy taxi a bécsi reptérről? Röviden: 44 € fix a belvárosig. Átlátható árképzés, taxióra nélkül, meglepetések nélkül.
Foglaljon fix áron →
Bécsi reptéri taxi árak kerületenként (2026)
Bécsnek 23 kerülete (Bezirke) van. Az ATAV fix árat számít aszerint, hogy úti célja melyik kerületben található. Minél messzebb a reptértől, annál magasabb az ár — de mindig fix, sosem taxiórás.
| Kerület(ek) | Városrészek | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €44 | €58 |
| 2 | Leopoldstadt | €44 | €58 |
| 3 | Landstraße | €44 | €58 |
| 4 | Wieden | €44 | €58 |
| 5 | Margareten | €44 | €58 |
| 6 | Mariahilf | €44 | €58 |
| 7 | Neubau | €44 | €58 |
| 8 | Josefstadt | €44 | €58 |
| 9 | Alsergrund | €44 | €58 |
| 10 | Favoriten | €44 | €58 |
| 11 | Simmering | €44 | €58 |
| 12 | Meidling | €48 | €58 |
| 13 | Hietzing | €48 | €58 |
| 14 | Penzing | €48 | €58 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €48–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €48–€52 | €63–€75 |
Minden ár fix és gépjárművenkénti (nem személyenkénti). Teljes árlista megtekintése →
Mi van benne a bécsi reptéri taxi árban?
Az ATAV taxiár a bécsi reptérről minden költséget tartalmaz. Nincsenek felárak, nincsenek extrák, és nincsenek meglepetések az út végén.
Taxiköltség vs. más lehetőségek a bécsi repülőtérről
Az ATAV az egyetlen lehetőség, amely fix árat, háztól házig szolgáltatástet, járatkövetést és ingyenes csomagszállítást — mindezt egyben — kínál. Meet & Greet 8 €.
| Lehetőség | Ár a belvárosig | Fix? | Háztól házig? |
|---|---|---|---|
| ATAV taxi | €44 | ✅ Igen | ✅ Igen |
| Utcai taxi (taxiórás) | €35–€60+ | ❌ Nem | ✅ Igen |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ csúcsár | ✅ Igen |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Igen | ❌ csak Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Igen | ❌ Nem |
| Reptéri busz | €8 | ✅ Igen | ❌ csak fix megállók |
GYIK — bécsi reptéri taxi ár
Rögzítse 44 €-os fix árát most
Online foglalás · nincs rejtett díj · azonnali visszaigazolás
Foglalás 44 € fix áron →