Cena aerodromskog taksija Beč 2026
Koliko košta taksi sa bečkog aerodroma? Kratak odgovor: €44 fiksno do centra grada. Transparentne cene, bez taksimetra, bez iznenađenja.
Rezervišite po fiksnoj ceni →
Cene aerodromskog taksija Beč po okrugu (2026)
Beč ima 23 okruga (Bezirke). ATAV naplaćuje fiksnu cenu na osnovu okruga u kome se nalazi vaša destinacija. Što dalje od aerodroma, veća cena — ali cena je uvek fiksna, nikada po taksimetru.
| Okrug(zi) | Naselja | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €44 | €58 |
| 2 | Leopoldstadt | €44 | €58 |
| 3 | Landstraße | €44 | €58 |
| 4 | Wieden | €44 | €58 |
| 5 | Margareten | €44 | €58 |
| 6 | Mariahilf | €44 | €58 |
| 7 | Neubau | €44 | €58 |
| 8 | Josefstadt | €44 | €58 |
| 9 | Alsergrund | €44 | €58 |
| 10 | Favoriten | €44 | €58 |
| 11 | Simmering | €44 | €58 |
| 12 | Meidling | €48 | €58 |
| 13 | Hietzing | €48 | €58 |
| 14 | Penzing | €48 | €58 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €48–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €48–€52 | €63–€75 |
Sve cene su fiksne po vozilu (ne po osobi). Pogledajte kompletnu listu cena →
Šta je uključeno u cenu aerodromskog taksija Beč?
ATAV cena taksija sa bečkog aerodroma je sve uključeno. Nema doplata, nema dodataka i nema iznenađenja na kraju vožnje.
Cena taksija naspram drugih opcija sa bečkog aerodroma
ATAV je jedina opcija koja kombinuje fiksnu cenu, servis od vrata do vrata, dočekni servis, praćenje letova i besplatan prtljag — sve uključeno.
| Opcija | Cena do centra grada | Fiksna? | Od vrata do vrata? |
|---|---|---|---|
| ATAV taksi | €44 | ✅ Da | ✅ Da |
| Ulični taksi (taksimetar) | €35–€60+ | ❌ Ne | ✅ Da |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Dinamična | ✅ Da |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Da | ❌ Samo Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Da | ❌ Ne |
| Aerodromski autobus | €8 | ✅ Da | ❌ Samo fiksne stanice |
Česta pitanja — Cena aerodromskog taksija Beč
Zaključajte svoju fiksnu cenu od €44 odmah
Rezervišite online · Bez skrivenih troškova · Trenutna potvrda
Rezervišite za €44 fiksno →