Cena aerodromskog taksija Beč 2026
Koliko košta taksi sa bečkog aerodroma? Kratak odgovor: €38 fiksno do centra grada. Transparentne cene, bez taksimetra, bez iznenađenja.
Rezervišite po fiksnoj ceni →
Cene aerodromskog taksija Beč po okrugu (2026)
Beč ima 23 okruga (Bezirke). ATAV naplaćuje fiksnu cenu na osnovu okruga u kome se nalazi vaša destinacija. Što dalje od aerodroma, veća cena — ali cena je uvek fiksna, nikada po taksimetru.
| Okrug(zi) | Naselja | Standard | Business |
|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | €38 | €55 |
| 2 | Leopoldstadt | €38 | €55 |
| 3 | Landstraße | €38 | €55 |
| 4 | Wieden | €38 | €55 |
| 5 | Margareten | €38 | €55 |
| 6 | Mariahilf | €38 | €55 |
| 7 | Neubau | €38 | €55 |
| 8 | Josefstadt | €38 | €55 |
| 9 | Alsergrund | €38 | €55 |
| 10 | Favoriten | €42 | €60 |
| 11 | Simmering | €42 | €60 |
| 12 | Meidling | €43 | €62 |
| 13 | Hietzing | €45 | €65 |
| 14 | Penzing | €44 | €63 |
| 15–19 | Rudolfsheim–Döbling | €44–€50 | €63–€70 |
| 20–23 | Brigittenau–Liesing | €44–€52 | €63–€75 |
Sve cene su fiksne po vozilu (ne po osobi). Pogledajte kompletnu listu cena →
Šta je uključeno u cenu aerodromskog taksija Beč?
ATAV cena taksija sa bečkog aerodroma je sve uključeno. Nema doplata, nema dodataka i nema iznenađenja na kraju vožnje.
Cena taksija naspram drugih opcija sa bečkog aerodroma
ATAV je jedina opcija koja kombinuje fiksnu cenu, servis od vrata do vrata, dočekni servis, praćenje letova i besplatan prtljag — sve uključeno.
| Opcija | Cena do centra grada | Fiksna? | Od vrata do vrata? |
|---|---|---|---|
| ATAV taksi | €38 | ✅ Da | ✅ Da |
| Ulični taksi (taksimetar) | €35–€60+ | ❌ Ne | ✅ Da |
| Uber / Bolt | €25–€80+ | ❌ Dinamična | ✅ Da |
| CAT (City Airport Train) | €11–€14 | ✅ Da | ❌ Samo Wien Mitte |
| S-Bahn (S7) | €2–€4 | ✅ Da | ❌ Ne |
| Aerodromski autobus | €8 | ✅ Da | ❌ Samo fiksne stanice |
Česta pitanja — Cena aerodromskog taksija Beč
Zaključajte svoju fiksnu cenu od €38 odmah
Rezervišite online · Bez skrivenih troškova · Trenutna potvrda
Rezervišite za €38 fiksno →